Консультация врачей-специалистов
Прейскурант
на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
по разделу «Прием (консультации) врачей-специалистов»
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| Консультации врачей - специалистов, имеющих квалификационную категорию: | ||
| 1 | врача-специалиста второй квалификационной категории | |
| хирургического профиля: | ||
| врач-гинеколог | 26,52 | |
| врач-оториноларинголог | 24,61 | |
| врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-офтальмолог и др. | 24,47 | |
| терапевтического профиля: | ||
| врач-терапевт | 22,77 | |
| врач-невролог, врач-физиотерапевт и др. | 22,67 | |
| 2 | врача-специалиста первой квалификационной категории | |
| хирургического профиля: | ||
| врач-гинеколог | 27,47 | |
| врач-оториноларинголог | 25,56 | |
| врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-офтальмолог и др. | 25,42 | |
| терапевтического профиля: | ||
| врач-терапевт | 23,66 | |
| врач-невролог, врач-физиотерапевт и др. | 23,56 | |
| 3 | врача-специалиста высшей квалификационной категории | |
| хирургического профиля: | ||
| врач-гинеколог | 28,51 | |
| врач-оториноларинголог | 26,60 | |
| врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-офтальмолог и др. | 26,46 | |
| терапевтического профиля: | ||
| врач-терапевт | 24,63 | |
| врач-невролог, врач-физиотерапевт и др. | 24,53 | 
 
  
  
  
 




































