Массаж
Прейскурант
на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
по разделу «Массаж»
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 3,76 | 
| 2 | Массаж лица (лобной, окологлазн., верхне- и нижнечелюстной области) | 3,76 | 
| 3 | Массаж шеи | 3,76 | 
| 4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня 4 грудного позвонка, предней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 4,58 | 
| 5 | Массаж верхней конечности | 4,58 | 
| 6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3,69 | 
| 7 | Массаж кисти и предплечья | 3,69 | 
| 8 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 6,33 | 
| 9 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 4,58 | 
| 10 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 3,69 | 
| 11 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 5,44 | 
| 12 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 6,34 | 
| 13 | Массаж нижней конечности | 4,58 | 
| 14 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 5,44 | 
| 15 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 3,69 | 
| 16 | Массаж стопы и голени | 3,69 | 
Примечание
В стоимости учтена подготовка к проведению процедуры массажа 1,13 руб.
При себе иметь:
- масло (или мазь, или гель, или мазеподобные вещества для массажа);
- салфетку одноразовую (или пеленку, или полотенце).
 
  
  
  
 




































