Периодический медицинский осмотр
Прейскурант
на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
по проведению всех видов медицинского осмотра (периодический, при устройстве на работу)
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Осмотр врачом - терапевтом | 1,72 | 
| 2 | Осмотр врачом - неврологом | 1,72 | 
| 3 | Осмотр врачом - офтальмологом | 1,72 | 
| 4 | Осмотр врачом - оториноларингологом | 1,58 | 
| 5 | Осмотр врачом - хирургом | 1,55 | 
| 6 | Осмотр врачом - акушер - гинекологом | 6,20 | 
| 7 | Осмотр врачом - урологом | 3,44 | 
| 8 | Забор мазка на исследование | 2,98 | 
| 9 | Исслед. отделяемого мочепол. органов | 3,20 | 
| 10 | Общий анализ крови (Hb, α,СОЭ) | 5,54 | 
| 11 | Общий а-з крови (Hb,α,СОЭ+α-ф-ла) | 8,21 | 
| 12 | Общий анализ крови (Hb, α, СОЭ +α-формула+Er+Rt) | 11,46 | 
| 13 | Анализ крови на глюкозу | 4,76 | 
| 14 | Общий анализ мочи | 3,43 | 
| 15 | Иссл. сывор.крови на опред. билирубина | 6,32 | 
| 16 | Исслед. сыворотки крови на опред. аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 4,84 | 
| 17 | Флюорография в одной проекции | 1,87 | 
| 18 | Анализ флюорограммы врачом | 0,29 | 
| 19 | ЭКГ в 12-ти отведен. без функц.проб | 4,94 | 
| 20 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 6,14 | 
| 21 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 2,96 | 
| Функциональные исследования: | ||
| 22 | холодовая проба | 1,45 | 
| 23 | вибрационная чувствительность | 0,48 | 
| 24 | вращательная проба | 1,73 | 
| 25 | динамометрия | 0,23 | 
| 26 | Пневмотонометрия (ВГД) | 6,49 | 
| 27 | Исследование полей зрения (периметрия) | 11,59 | 
| 28 | Вынесение врачом специалистом заключительного экспертного решения | 3,00 | 
| 29 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,83 | 
 
  
  
  
 




































