Рентгенологические исследования
Прейскурант
на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
по разделу «Рентгенологические исследования»
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
| в одной проекции | 9,05 | |
| в двух проекциях | 15,86 | |
| 2 | Флюорография профилактическая: | |
| в одной проекции | 1,87 | |
| в двух проекциях | 3,14 | |
| 3 | Анализ флюорограммы врачом | 0,29 | 
| 4 | Рентгенография отдела позвоночника: | |
| в одной проекции | 6,20 | |
| в двух проекциях | 10,36 | |
| 5 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |
| в одной проекции | 6,20 | |
| в двух проекциях | 10,36 | |
| 6 | Рентгенография черепа: | |
| в одной проекции | 6,20 | |
| в двух проекциях | 10,36 | |
| 7 | Рентгенография придаточных пазух носа | 4,91 | 
| 8 | Рентгенография нижней челюсти | 6,86 | 
| 9 | Рентгенография костей носа | 4,71 | 
| 10 | Рентгенография ключицы | 5,30 | 
| 11 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 10,36 | 
| 12 | Рентгенография ребер | 7,76 | 
| 13 | Рентгенография грудины | 13,69 | 
| 14 | Функциональное исследование позвоночника | 12,01 | 
| 15 | Рентгенография костей таза | 8,86 | 
 
  
  
  
 




































