Физиотерапия
Прейскурант
на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
по разделу «Физиотерапия»
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | 2,97 | 
| 2 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 3,89 | 
| 3 | Амплипульстерапия | 3,62 | 
| 4 | Дарсонвализация местная | 3,88 | 
| 5 | Ультравысокочастотная терапия | 2,48 | 
| 6 | Магнитотерапия местная | 2,33 | 
| 7 | Ультрафиолетовое облучение местное | 2,33 | 
| 8 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (сидя) | 2,25 | 
| 9 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (лежа) | 2,48 | 
| 10 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2,48 | 
| 11 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 3,91 | 
| 12 | Ультразвуковая терапия | 3,98 | 
| 13 | Ультрафонофорез | 3,96 | 
| 14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 4,66 | 
| 15 | Подводный душ-массаж | 6,96 | 
| 16 | Ванны вихревые, вибрационные | 2,32 | 
| 17 | Ванны жемчужные | 2,93 | 
| 18 | Ванны жемчужные (хвойный экстракт) | 3,33 | 
| 19 | Ванны жемчужные (настойка валерианы) | 5,37 | 
| 20 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (хвойный экстракт) | 4,21 | 
| 21 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (настойка валерианы) | 6,25 | 
| 22 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 5,21 | 
 
  
  
  
 




































